Denmark abroad,
every national team result.
Every placing the Danish national teams have taken in international padel since 2019 - European, World and Nordic team championships, senior, veteran and junior. Between 2019 and 2023 two rival federations each ran a European Championship and Denmark played both, so every row names the body it belongs to and where the placing comes from.
Latest senior result: 2026 World Cup qualifier in Madrid - won group, lost 1–2 to Germany.
Senior
| Year | Championship | Body | Venue | Men | Women | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup qualifier | FIP | Madrid | Won group, lost 1–2 to Germany | Won group, lost 1–2 to Germany | FIP |
| 2026 | Nordic Championship | Nordic | Denmark | 1 | 1 | DPF |
| 2025 | Nordic Championship | Nordic | Drammen | 2 | 2 | DPF |
| 2024 | European Championship | FIP | Cagliari | 10 | 8 | Final classification |
| 2024 | World Championship | FIP | - | Men did not qualify | 10 | DPF |
| 2023 | European Championship | FEPA | Oeiras | 3 | 2 | Official draw |
| 2022 | World Championship | FIP | - | Did not qualify | Did not qualify | DPF |
| 2021 | European Championship | FIP | Marbella | 9 | 6 | Tournament diary |
| 2021 | European Championship | FEPA | Bilbao | 5 | 4 | Official draw |
| 2020 | World Championship | FIP | - | 14 | 13 | DPF |
| 2019 | European Championship | FEPA | Lisbon | 8 | 8 | Official draw |
| 2019 | European Championship | FIP | Rome | Did not enter | Did not enter | Entry list |
Veteran
| Year | Championship | Body | Venue | Men | Women | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nordic Championship | Nordic | Denmark | 3 | 3 | DPF |
| 2025 | Nordic Championship | Nordic | Drammen | 3 | 3 | DPF |
| 2025 | European Championship | FIP | Valencia | 5 | 7 | DPF |
| 2023 | European Championship | FIP | La Nucia | 8 | 7 | DPF |
| 2023 | European Championship | FEPA | Liege | 3 | 3 | Official draw |
| 2022 | World Championship | FIP | - | 16 | 7 | DPF |
| 2021 | European Championship | FEPA | Vilamoura | 8 | 2 | Official draw |
Junior
| Year | Championship | Body | Venue | Men | Women | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nordic Championship | Nordic | Denmark | 2 | 3 | DPF |
| 2026 | Euro Padel Cup | FIP | Porto | 7 | - | DPF |
| 2025 | Nordic Championship | Nordic | Drammen | 3 | 2 | DPF |
| 2024 | European Championship | FIP | Budapest | 9 | Girls did not qualify | Official draw |