PadelspillerDamerPadel Club Hjørring
Louise Bødker Lindkvist
Louise Bødker Lindkvist er nr. 35 på Dansk Padel Forbunds rangliste for damer (uge 45, 2026) og spiller for Padel Club Hjørring.
#35DPF damer
1.420Ranglistepoint
Seneste resultater
| Dato | Turnering | Række | Placering |
|---|---|---|---|
| 25. oktober 2026 | Padelworld Niebuhr Open DPF 25/35/100/200 | Dame DPF100/200 | Vinder |
| 20. marts 2026 | DPF1000 Padel Series 2 - Powered by Turkish Airlines | Damer DPF1000 | Nr. 5 |
| 21. februar 2026 | Match Padel Games Lemvig #2 (DPF200 m.fl.) | Dame DPF200 - Åben tilmelding | Finale |
| 30. januar 2026 | DPF1000 Padel Series 1 / DPF500 Junior - Powered by Advokathuset Funch & Nielsen | Damer DPF1000 | Nr. 6 |
| 25. januar 2026 | VPC Open, Vejle (inkl. DPF200 H/D) | Damer DPF200 (ranglistestyret) | Finale |
| 27. december 2025 | Skagen Christmas Open 2025 | DPF200, kvinder | Vinder |
| 20. september 2025 | Jysk Mesterskab 2025 - Powered by PadelPadel Aarhus | Damer JM A (DPF700) | Semifinale |
| 24. august 2025 | BSM A/S OPEN, ROCKET PADEL VIBORG - DPF 200/100/50/25 | Dame DPF200 | Vinder |
| 3. august 2025 | Match Padel Games Silkeborg C Powered by Jack & Jones #7 | Dame DPF200 | Vinder |
| 6. juli 2025 | STATE Open, KIF | Damer DPF200 | Finale |
Makkere
Hvem Louise Bødker Lindkvist har spillet flest kampe med de seneste to år.
| Makker | Kampe | Sejre-nederlag |
|---|---|---|
| Sabine Pedersen | 20 | 16-4 |
| Helena Lang Jensen | 18 | 10-8 |
| Lasse Lindkvist | 3 | 0-3 |
| Mette Høj Olsen | 3 | 3-0 |
| Jan Pedersen | 3 | 1-2 |
| Cecilie Haslund | 3 | 2-1 |
Fakta fra Dansk Padel Forbunds resultater og rangliste på RankedIn, opdateret 4. november 2026. Videoerne er fra Danske Padel Klips YouTube-kanal. Er der en fejl, eller vil du have en side fjernet? Skriv til [email protected].